日韩国产精品久久|最新精品国产偷自在线|国产精品秘入口一二三区|国产91精品一区二区

  • <cite id="d9rd3"><listing id="d9rd3"></listing></cite>

      1. <ul id="d9rd3"><meter id="d9rd3"></meter></ul>
        1. <cite id="d9rd3"><option id="d9rd3"></option></cite>
          « 上海市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格維持平穩(wěn)14日泉州無(wú)縫鋼管主流價(jià)格 »

          13日國(guó)內(nèi)鋼管價(jià)格匯總

          與1月12日相比,1月13日主要城市鋼管價(jià)格整體保持平穩(wěn),報(bào)價(jià)未出現(xiàn)明顯調(diào)整。以下是主要城市1月13日鋼管報(bào)價(jià):城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌幅 備注
          北京 無(wú)縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 6300 0 貨少
          北京 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4850 0 N/A
          北京 無(wú)縫管 直徑325*9 20#(8163)林州 5380 0 新貨
          北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4050 0 過磅北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4050 0 過磅
          北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4200 0 過磅
          北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達(dá) 5400 0 過磅
          北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達(dá) 5140 0 過磅
          上海 無(wú)縫鋼管 直徑25*2.5 20#(8162)無(wú)錫 5700 0 N/A上海 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無(wú)錫 4900 0 N/A
          上海 無(wú)縫鋼管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 5500 0 N/A
          上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4000 0 過磅
          上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4200 0 過磅
          上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4250 0 過磅武漢 無(wú)縫管 直徑25*3 20#(8163)無(wú)錫 5400 0 N/A
          武漢 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)常州 4850 0 N/A
          武漢 無(wú)縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 5350 0 貨少
          武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 4200 0 過磅
          武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 4200 0 過磅武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 4250 0 過磅
          廣州 無(wú)縫鋼管 直徑28*3 20#(8162)山東 6100 0 N/A
          廣州 無(wú)縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 5500 0 N/A
          廣州 無(wú)縫鋼管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 6300 0 貨少
          廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 4250 0 過磅

          廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 4250 0 過磅
           

          日歷

          新的評(píng)論及回復(fù)

          最近發(fā)表

          Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

          Copyright www.y8811.com Some Rights Reserved.